游戏Turing Complete与数字电路
基础逻辑
1 原力觉醒

2 与非门

3 非门

4-1 与门

4-2 或非门

4-3 或门

5 高电平

6 第二刻

7 异或门

8-1 三输入或门

8-2 三输入与门

9 同或门

算术运算与存储器
10-1 二进制速算:略
10-2 成对的麻烦

| CD\AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |
得到 Y = AB + AC + AD + BC + BD + CD
10-3 奇数个信号

| CD\AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 01 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
化简后
| 下方C⊕D\右A⊕B | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
得到 Y = (A ⊕ B) ⊕ (C ⊕ D)
10-4 循环依赖:略
11-1 信号计数

| CD\AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
最后输出的三个比特分别是上、中、下比特,则
上:
| CD\AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | ||
| 01 | 1 | 1 | ||
| 11 | 1 | 1 | ||
| 10 | 1 | 1 |
上 = (A ⊕ B) ⊕ (C ⊕ D)
中:
| CD\AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | |||
| 01 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 |
中 = AB(~C)+A(~B)D+AC(~D)+(~A)BD+(~A)CD+(~A)BC
下:
| CD\AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 11 | 1 | |||
| 10 |
下 = ABCD
11-2 半加器

| AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| SUM | 0 | 1 | 0 | 1 |
SUM = A⊕B
| AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| CAR | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAR = AB
11-3 延迟线:略
12-1 加倍

12-2 全加器

12-3 奇变偶不变
缺
13-1 1位开关
缺
13-2 1位取反器

14-1 8位或
